9000CYCLES - 20ans de garantie - prix d'usine
RJ L'énergie est un des principaux Powerwall ACCUEIL Fabricant de la batterie en Chine pour plus de 16 ans.
Nous nous concentrons sur la batterie au lithium-phosphate de fer, connu comme batterie lifepo4, qui est la plus longue des cycles de vie et la plus sûre de la chimie de tous les types de batterie au lithium. Notre ensemble de la Chambre des cycles de sauvegarde de la batterie d'atteindre 9000 à 100%DOD. Nous offrons un très bon prix avec le haut de la qualité powerwall, notre accueil est de 20 ans de garantie de la batterie.
Notre batterie compatible avec presque tous les types d'onduleurs, SMA, bord de l'énergie solaire, l'île ensoleillée, Deye,Growatt, Goodwe, Outback etc. look pour les distributeurs.
Modèle | RJ-PDD48228-FB |
Norminal alimentation(KWh) | 11,7 KWh |
Capacité Norninal(Ah) | 228Ah |
Tension Norninal(V) | 51.2V (16S) |
Type de matériau | Batterie au lithium (LiFePO4) |
Dimensions (mm) | 600*302*550mm (personnalisés) |
Poids (Kg) | À propos de 88kg |
Tension de décharge(V) | 40~58,4 V |
Charge max. | 100A |
Continuous décharge (A) | 100A |
Pic de décharge (A) | 150A |
Expansibilité | Parallèle 16pcs |
Methode d'installation | Montés sur le sol |
Port de communication (facultatif) | RS485 / RS232/peut |
Température de travail(ºC) | -20~65ºC |
L'humidité | 0-95 % HR |
Grade IP (IP) | IP65 |
L'altitude | ≤3000m |
Niveau d'authentification | TuV/CE/ONU38.3/FS |
La vie de la conception(année) | 30+ ans |
Le cycle de vie (cycle) | >9000fois |
Les batteries de l'énergie modèle RJ Aailable plus !
Batterie au lithium batterie Powerwall | ||||||
L'énergie nominale | La capacité | La tension | L'installation | Poids | La durée de vie | Cylces |
5 KWH | 100AH | 48V | Mur/plancher | 50KG | 30ans | 9000fois |
10kwh | 200AH | 48V | Mur/plancher | 100KG | 30ans | 9000fois |
15kwh | 300AH | 48V | Mur/plancher | 150KG | 30ans | 9000fois |
20kwh | 400AH | 48V | Mur/plancher | 200KG | 30ans | 9000fois |
25kwh | 500AH | 48V | Mur/plancher | 250 kg | 30ans | 9000fois |
30kwh | 600AH | 48V | Mur/plancher | 300KG | 30ans | 9000fois |
35kwh | 700AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 350KG | 30ans | 9000fois |
40kwh | 800AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 400KG | 30ans | 9000fois |
45kwh | 900AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 450KG | 30ans | 9000fois |
50kwh | 1000AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 500KG | 30ans | 9000fois |
55kwh | 1100AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 550KG | 30ans | 9000fois |
60kwh | 1200AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 600KG | 30ans | 9000fois |
65kwh | 1300AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 650KG | 30ans | 9000fois |
70kwh | 1400AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 700KG | 30ans | 9000fois |
75kwh | 1500AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 750KG | 30ans | 9000fois |
80kwh | 1600AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 800KG | 30ans | 9000fois |
85kwh | 1700AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 850KG | 30ans | 9000fois |
90kwh | 1800AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 900KG | 30ans | 9000fois |
100KWH | 2000AH | 48V | Mur/PLANCHER/rack | 1000KG | 30ans | 9000fois |
Personnalisation prix d'usine- disponible- MOQ1PCS-20ans de garantie | ||||||
RJ Certification de la batterie de l'énergie
Les applications RJ L'énergie des piles dans le monde entier
Ce que les clients dire à propos de RJ Les batteries de l'énergie
Contactez-nous de personnaliser votre propre batterie maintenant !
L'ÉNERGIE RJ ISO9001 Ligne de production automatique d'usine
Les paquets de bois RJ Les batteries de l'énergie
RJ ENERGY Batteries compatibles avec tous les onduleurs